本公司物件 租6筆資料 | 售121筆資料 | 法拍0筆資料 | 共127筆資料
站長推薦 精華物件
租6筆資料 | 售121筆資料 | 法拍0筆資料 | 共127筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 屏東縣屏東市 | 透天 | 售 | 公園庭墅 | 628 萬 | 建55.62坪/地40.52坪 | 5/2/3 | |
| 屏東縣屏東市 | 透天 | 租 | B-49 / 民生廣東路金三角窗 | 10 萬 | 建172.88坪/地33.27坪 | 19/5/10 | |
| 屏東縣屏東市 | 店面 | 售 | F259 / 廣東路三角窗店面 | 1680 萬 | 建67.9坪/地29.9坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 電梯大樓 | 售 | F399 / 景觀樓 | 228 萬 | 建39.26坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣長治鄉 | 農地 | 租 | B-47 / 長治農地 | 5 萬 | 地630.11坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣長治鄉 | 建地 | 售 | B-48 / 長治建地 | 1.80 萬 | 地165.59坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣內埔鄉 | 農地 | 售 | F396 / 內埔農地 | 587 萬 | 地2459.01坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 建地 | 售 | F383 / 清寧建地 | 1602 萬 | 地178坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 公寓 | 售 | F390 / 忠孝國小公寓 | 198 萬 | 建24.73坪 | 3/2/2 | |
| 屏東縣屏東市 | 公寓 | 售 | F368 / 勝利路公寓 | 198 萬 | 建23.29坪/地10.19坪 | 3/2/2 | |
| 屏東縣屏東市 | 電梯大樓 | 售 | F379 / 澄園華廈 | 468 萬 | 建53.03坪 | 4/2/2 | |
| 屏東縣屏東市 | 別墅 | 售 | F392 / 瑞光國小別墅 | 568 萬 | 建25.55坪/地28.73坪 | 6/2/4 | |
| 屏東縣長治鄉 | 別墅 | 售 | F387 / 長治大別墅 | 1080 萬 | 建116.6坪/地62.2坪 | 14/1/14 | |
| 屏東縣屏東市 | 透天 | 售 | F380 / 台糖新墅 | 650 萬 | 建64坪/地22.69坪 | 5/2/4 | |
| 屏東縣屏東市 | 透天 | 售 | F388 / 金碧輝煌2 | 598 萬 | 建37.89坪/地30.77坪 | 4/2/3 |


